Unsere Projekte

Erfurter Kreuz
Projekt Avermann
| Baujahr: | 2020 |
| Leistung: | 387 kWp |
| Bauart: | Freiflächenanlage auf Firmengelände |
| Stromnutzung: | 80 % Eigenverbrauch |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | 1.032 Solarmodule in Ost- und Westausrichtung |
| Wechselrichter: | – |

Ilmenau
Campus Ilmenau
| Baujahr: | 2017 |
| Leistung: | 57 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | – |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | 140 × Q-Cells 300W |
| Wechselrichter: | 2 × SMA STP 20000TL-30 |
| Speicher | 2 × Lithium-Ionen-Speicher: LG Chem RESU 10H |

Ilmenau
Grundschule am Stollen
| Baujahr: | 2017 |
| Leistung: | 24 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | – |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | 80 × IBC MonoSol 295 ZL $ |
| Wechselrichter: | 1 × SMA STP 20000TL-30 |

Arnstadt
Geschwister Scholl-Schule
| Baujahr: | 2014 |
| Leistung: | 10 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | – |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | 40 × Hanwha Q.Cells – Q.PRO-G3 (250 Wp) |
| Wechselrichter: | SolarEdge: Gleicht eventuelle Mindererträge durch mögliche Verschattungen aus. |

Ilmenau
Lindenberg Gymnasium
| Baujahr: | 2013 |
| Leistung: | 53,9 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | – |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | 220 × je 245 Wp |
| Wechselrichter: | 3 × STP 17000TL |

Arnstadt
Staatliches Gymnasium
| Baujahr: | 2013 |
| Leistung: | 57 kWp |
| Bauart: | Dachanlage |
| Stromnutzung: | – |
| Bisher produziert: | – |
| Solarmodule: | 228 × je 250 Wp |
| Wechselrichter: | 4 × STP 15000TL-10 |
| Gefördert durch: | – |
| Kauf 2014 |